Որքա՞ն հաճախ է ԱՄՆ-ը մերժում վիզաների տրամադրումը Հայաստանի և այլ հետխորհրդային երկրների քաղաքացիներին
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՍեղմեք ԱՅՍՏԵՂ, լրացրեք օնլայն հայտը և մոռացեք հոսանքի վարձի մասին
ԱՄՆ-ը հրապարակել է 2025 թվականի B1/B2 ոչ ներգաղթային վիզաների մերժման ցուցանիշները։
Ավելի վաղ ԱՄՆ իշխանությունները հրապարակել էին նաև 2024 թվականի տվյալները։
Դա կարճաժամկետ զբոսաշրջության, գործնական և ընտանեկան այցելությունների համար նախատեսված հիմնական վիզաների տեսակն է։
Ստորև ներկայացված են հետխորհրդային տարածքի երկրների մերժումների համեմատական տվյալները։
Հայաստան՝ 2025 թվականին՝ 56, 37%, 2024 թվականին՝ 59, 46%
Ադրբեջան՝ 2025 թվականին՝ 20, 91%, 2024 թվականին՝ 21, 46%
Վրաստան՝ 2025 թվականին՝ 45, 57%, 2024 թվականին՝ 41, 44%
Ռուսաստան՝ 2025 թվականին՝ 40, 38%, 2024 թվականին՝ 38, 56%
Ուկրաինա՝ 2025 թվականին՝ 33, 92%, 2024 թվականին՝ 33, 45%
Բելառուս՝ 2025 թվականին՝ 26, 58%, 2024 թվականին՝ 28, 79%
Ղազախստան՝ 2025 թվականին՝ 51, 75%, 2025 թվականին՝ 46, 29%
Թուրքմենստան՝ 2025 թվականին՝ 64, 74%, 2024 թվականին՝ 58, 80%
Ղրղզստան՝ 2025 թվականին՝ 59, 02%, 2024 թվականին՝ 39, 14%
Ուզբեկստան՝ 2025 թվականին՝ 52, 46%, 2024 թվականին՝ 64, 41%
Տաջիկստան 2025 թվականին՝ 47, 83%, 2024 թվականին՝ 45, 24%
Մոլդովա՝ 2025 թվականին՝ 44, 76%, 2024 թվականին՝ 46, 99%:
Ներկայացված տվյալները ցույց են տալիս, որ 2025 թվականին ԱՄՆ վիզաների տրամադրումը ամենից հաճախ մերժվել է Ղրղզստանի քաղաքացիներին (59, 02%), իսկ երկրորդ տեղում է Հայաստանը (56, 37%):
Հետևեք մեզ՝ այստեղ



