Նորածինների՝ Հայաստանում ամենատարածված թոփ 40 անուններն ըստ սեռերի. Իսկ ո՞ր տեղում էր Ձեր երեխայի անունը
ЛАЙФՆորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն՝ ըստ սեռի, հունվար-դեկտեմբեր 2015թ
Աղջիկներ Տղաներ
1. Նարե 740 1. Դավիթ 1568
2. Մարի 634 2. Նարեկ 1176
3. Մարիա 608 3. Ալեքս 630
4. Մանե 565 4. Տիգրան 624
5. Մարիամ 530 5. Հայկ 605
6. Անգելինա 513 6. Գոռ 522
7. Անի 512 7. Էրիկ 494
8. Միլենա 507 8. Արման 485
9. Անահիտ 500 9. Արթուր 439
10. Էլեն 453 10. Ալեն 421
11. Արփի 408 11. Սամվել 420
12. Աննա 362 12. Արմեն 382
13. Եվա 350 13. Աշոտ 372
14. Գայանե 330 14. Արամ 355
15. Մերի 295 15. Արեն 327
16. Սոնա 291 16. Գևորգ 319
17. Նատալի 281 17. Արտյոմ 305
18. Լիլիթ 253 18. Գագիկ 304
19. Հասմիկ 240 19. Միքայել 274
20. Սուսաննա 232 20. Սարգիս 272
21. Գոհար 211 21. Մարկ 271
22. Սոֆի 204 22. Վահե 271
23. Կարինե 202 23. Արեգ 270
24. Յանա 201 24. Արսեն 265
25. Լիլի 192 25. Կարեն 244
26. Վիկտորյա 191 26. Ռոբերտ 240
27. Էմիլի 189 27. Լևոն 228
28. Արևիկ 175 28. Հովհաննես 228
29. Անուշ 166 29. Դանիել 223
30. Ռուզաննա 153 30. Վարդան 193
31. Արինա 146 31. Անդրանիկ 158
32. Ռիտա 145 32. Հակոբ 158
33. Տաթև 143 33. Մհեր 151
34. Նանե 138 34. Սուրեն 148
35. Կարինա 137 35. Ռուբեն 147
36. Լիանա 134 36. Հարություն 145
37. Էլինա 131 37. Գրիգոր 139
38. Լյուսի 127 38. Ալեքսանդր 137
39. Արիանա 123 39. Էդգար 124
40. Լուսինե 120 40. Ռաֆայել 122
Ըստ armstat.am-ի տվյալների
Իսկ ո՞ր տեղում էր Ձեր երեխայի անունը
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՝ այստեղ